旺加努伊公学 · 2027 学年
旺加努伊公学 Whanganui Collegiate School · 2027 学年 旺加努伊公学 校历,涵盖 2026年9月26日 至 2027年10月30日,共 322 项,其中活动 322 项。

最新采集:1天前 · 会自动更新
学校那边改了的话,这一页不会自己变。登录后可以查这一份有没有更新。
原始出处:collegiate.school.nz/campus-calendar/
整理:系统快照:从学校官网公开文件自动整理
全部 322 项
| 时间 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| 2026年9月26日 – 2026年10月11日 · 共 16 天 | WCS Holidays | 活动 |
| 2026年10月5日 · 全天 | Cricket: 1st XI vs Lindisfarne | 活动 |
| 2026年10月5日 – 2026年10月9日 · 共 5 天 | Cricket: Colts at Lindisfarne Tournament | 活动 |
| 2026年10月6日 · 全天 | Cricket: 1st XI vs St Kentigern College | 活动 |
| 2026年10月7日 · 全天 | Cricket: 1st XI vs Scots College | 活动 |
| 2026年10月8日 · 全天 | Cricket: 1st XI Fixture | 活动 |
| 2026年10月9日 · 全天 | Cricket: 1st XI Fixture | 活动 |
| 2026年10月10日 · 全天 | Cricket: 1st XI v Kings College | 活动 |
| 2026年10月11日 · 11:00–13:00 | Rowing: WCS Supporters AGM | 活动 |
| 2026年10月11日 · 12:30–12:30 | Boarders Return | 活动 |
| 2026年10月12日 – 2026年10月18日 · 共 7 天 | Week 1 - Duty House Godwin | 活动 |
| 2026年10月12日 · 04:00–05:30 | IGCSE Exam: Mathematics Core | 活动 |
| 2026年10月12日 · 04:00–06:00 | IGCSE Examination: Mathematics Extended | 活动 |
| 2026年10月12日 · 10:10–10:40 | Cricket Meeting | 活动 |
| 2026年10月12日 · 10:10–10:45 | Tennis Meeting | 活动 |
| 2026年10月13日 – 2026年10月14日 · 共 2 天 | Outdoor Ed: Year 13 River Crossings Trip to Topec | 活动 |
| 2026年10月13日 · 04:00–06:00 | IGCSE Examination: History | 活动 |
| 2026年10月13日 · 04:00–05:45 | IGCSE Examination: Physical Education Theory | 活动 |
| 2026年10月13日 · 08:00–09:45 | IGCSE Examination: Accounting | 活动 |
| 2026年10月13日 · 11:00–12:00 | Rowing: Cycle Safety Presentation | 活动 |
| 2026年10月14日 · 03:30–10:00 | Speech and Drama | 活动 |
| 2026年10月14日 · 04:00–06:00 | IGCSE Examination: Mathematics Extended | 活动 |
| 2026年10月14日 · 04:00–05:30 | IGCSE Examination: Mathemetics Core | 活动 |
| 2026年10月14日 – 2026年10月16日 · 共 3 天 | Phys Ed: Year 12 Camp | 活动 |
| 2026年10月14日 · 08:00–09:30 | IGCSE Examination: Geographical Skills | 活动 |
| 2026年10月15日 · 全天 | Art: Level 2 Folio Boards due | 活动 |
| 2026年10月15日 · 04:00–06:00 | IGCSE Examination: Co-ordinated Sciences (Core) | 活动 |
| 2026年10月15日 · 04:00–06:00 | IGCSE Examination: Co-ordinated Sciences (Extended) | 活动 |
| 2026年10月15日 · 04:00–05:15 | IGCSE Examination: Combined Science Extended | 活动 |
| 2026年10月15日 · 10:15–11:00 | Grey House Communion Service | 活动 |
| 2026年10月16日 · 全天 | WCS Grandparents Day | 活动 |
| 2026年10月17日 · 全天 | Rugby Sevens | 活动 |
| 2026年10月17日 · 04:00–08:00 | Cricket: Junior House Final - Selwyn v Grey | 活动 |
| 2026年10月17日 · 04:00–08:30 | Cricket: Senior House Semi Finals | 活动 |
| 2026年10月18日 · 13:30–14:00 | Chapel: Evening Prayer | 活动 |
| 2026年10月19日 · 全天 | Art: Level 3 Folio Boards due | 活动 |
| 2026年10月19日 – 2026年10月20日 · 共 2 天 | Sports Coaching Course | 活动 |
| 2026年10月19日 – 2026年10月25日 · 共 7 天 | Week 2 - Duty House Bishops | 活动 |
| 2026年10月19日 · 12:00–12:40 | Harvey House Communion Service | 活动 |
| 2026年10月20日 · 04:00–05:30 | IGCSE Examination: Co-ordinated Sciences | 活动 |
| 2026年10月20日 · 08:00–10:15 | IGCSE Examination: Economics | 活动 |
| 2026年10月20日 · 08:05–08:30 | Blueshirt Photograph | 活动 |
| 2026年10月20日 · 11:00–11:40 | Godwin House Communion Service | 活动 |
| 2026年10月20日 · 12:00–12:40 | Bishops House Communion Service | 活动 |
| 2026年10月21日 · 03:10–03:40 | Hadfield House Communion Service | 活动 |
| 2026年10月21日 · 03:30–10:00 | Speech and Drama | 活动 |
| 2026年10月21日 · 04:00–05:00 | IGCSE Examination: Combined Sciences | 活动 |
| 2026年10月21日 · 08:00–10:00 | IGCSE Examination: Geographical Themes | 活动 |
| 2026年10月22日 · 08:00–09:30 | IGCSE Examination: English - Poetry & Prose | 活动 |
| 2026年10月22日 · 12:00–16:00 | Foodbank Drive | 活动 |
| 2026年10月23日 · 全天 | Rugby Sevens | 活动 |
| 2026年10月23日 · 04:00–05:45 | IGCSE Examination: History | 活动 |
| 2026年10月23日 · 08:00–09:15 | IGCSE Examination: Design & Technology - Product Design | 活动 |
| 2026年10月23日 · 10:10–10:45 | Selwyn House Communion Service | 活动 |
| 2026年10月25日 · 全天 | Cricket: 1st XI and 2nd XI Cricket vs FDMC | 活动 |
| 2026年10月26日 · 全天 | Labour Day Holiday | 活动 |
| 2026年10月26日 – 2026年11月1日 · 共 7 天 | Week 3 - Duty House Harvey | 活动 |
| 2026年10月26日 · 08:00–10:30 | IGCSE Examination: Drama - Written Paper | 活动 |
| 2026年10月27日 – 2026年10月30日 · 共 4 天 | NZ Speech Board Exams | 活动 |
| 2026年10月27日 · 04:00–05:25 | IGCSE Examination: Global Perspectives | 活动 |
| 2026年10月27日 · 14:00–16:00 | Music: Leaver's Concert | 活动 |
| 2026年10月28日 – 2026年10月29日 · 共 2 天 | Art Folio Boards on Display in Big School | 活动 |
| 2026年10月28日 · 全天 | Cricket: 1st XI vs Scots College | 活动 |
| 2026年10月28日 · 全天 | Cricket: 2nd XI Boys v Paraparaumu College | 活动 |
| 2026年10月28日 · 03:10–03:40 | Year 13 Meeting in Prince Edward Auditorium | 活动 |
| 2026年10月28日 · 04:00–05:00 | IGCSE Examination: Spanish | 活动 |
| 2026年10月28日 · 08:00–08:45 | IGCSE Examination: Literature in English - Drama | 活动 |
| 2026年10月28日 · 09:00–10:15 | IGCSE Examination: Literature in English - Unseen | 活动 |
| 2026年10月28日 · 12:30–14:30 | Whanganui Secondary Schools Sports Awards | 活动 |
| 2026年10月29日 · 09:00–10:00 | Valedictory Assembly | 活动 |
| 2026年10月29日 · 14:00–15:30 | Screening: 100th Quad Documentary | 活动 |
| 2026年10月30日 · 全天 | House Dinners | 活动 |
| 2026年10月30日 · 04:00–05:00 | IGCSE Examination: Spanish - Writing | 活动 |
| 2026年10月30日 · 08:00–09:00 | IGCSE Examination: Design & Technology - Graphic Products | 活动 |
| 2026年10月30日 · 08:00–09:00 | IGCSE Examination: Design & Technology - Resistant Materials | 活动 |
| 2026年10月30日 · 10:15–10:45 | Prizegiving Rehearsal | 活动 |
| 2026年10月31日 · 04:00–05:45 | Senior Prizegiving | 活动 |
| 2026年10月31日 · 06:00–06:30 | Leavers Chapel Service | 活动 |
| 2026年10月31日 · 07:00–08:30 | Leavers' Luncheon | 活动 |
| 2026年10月31日 · 12:00–13:00 | Year 13 Function | 活动 |
| 2026年11月1日 · 全天 | Chapel Free Sunday | 活动 |
| 2026年11月1日 · 全天 | Cricket: Girls XI to CD T20 Festival | 活动 |
| 2026年11月1日 · 12:00–13:00 | Music: Organ Recital in WCS Chapel | 活动 |
| 2026年11月2日 – 2026年11月8日 · 共 7 天 | Week 4 - Duty House Hadfield | 活动 |
| 2026年11月3日 · 13:30–15:00 | Music: Guitar Evening | 活动 |
| 2026年11月4日 · 05:30–12:30 | Cricket: Colts vs Lindisfarne | 活动 |
| 2026年11月4日 · 05:30–12:30 | Cricket: Girls XI and 1st XI Boys vs Scots | 活动 |
| 2026年11月5日 · 04:00–04:45 | IGCSE Examination: Co-ordinated Sciences (Core) | 活动 |
| 2026年11月5日 · 04:00–04:45 | IGCSE Examination: Co-ordinated Sciences (Extended) | 活动 |
| 2026年11月5日 · 04:00–04:45 | IGCSE Examination: Combined Science (Core) | 活动 |
| 2026年11月5日 · 04:00–04:45 | IGCSE Examination: Combined Science (Extended) | 活动 |
| 2026年11月5日 · 04:00–04:45 | IGCSE Examination: Economics | 活动 |
| 2026年11月6日 · 03:15–03:15 | Source to Sea Training Ride | 活动 |
| 2026年11月6日 · 04:00–04:50 | IGCSE Examination: Spanish - Listening | 活动 |
| 2026年11月6日 · 08:00–08:00 | WCS Tour Day | 活动 |
| 2026年11月7日 · 全天 | Rowing: Whanganui B2B 10km Race | 活动 |
| 2026年11月8日 · 05:30–12:30 | Cricket: 1st, 2nd XI and Girls XI vs Wanderers | 活动 |
| 2026年11月8日 · 16:30–17:00 | Chapel: Morning Prayer | 活动 |
| 2026年11月9日 – 2026年11月15日 · 共 7 天 | Week 5 - Duty House Grey | 活动 |
| 2026年11月9日 – 2026年11月13日 · 共 5 天 | Year 11: End of Year Program | 活动 |
| 2026年11月10日 · 全天 | NCEA Examinations Begin | 活动 |
| 2026年11月10日 · 04:30–07:30 | NCEA Examination: Geography Level 2 | 活动 |
| 2026年11月10日 · 09:00–12:00 | Scholarship Examination: Media Studies | 活动 |
| 2026年11月10日 · 12:30–15:30 | St George's Itinerant Music Concert | 活动 |
| 2026年11月11日 · 04:30–07:30 | NCEA Examination: English Level 3 | 活动 |
| 2026年11月11日 · 05:45–06:15 | WCS Remembrance Day Service | 活动 |
| 2026年11月12日 · 04:30–07:30 | NCEA Examination: English Level 2 | 活动 |
| 2026年11月12日 · 04:30–07:30 | Scholarship Examination: Chemistry | 活动 |
| 2026年11月12日 · 09:00–12:00 | NCEA Examination: Physics Level 3 | 活动 |
| 2026年11月12日 · 12:00–15:30 | St George's Itinerant Music Concert | 活动 |
| 2026年11月13日 · 03:15–03:15 | Source to Sea Training Ride | 活动 |
| 2026年11月14日 · 全天 | Rugby Sevens | 活动 |
| 2026年11月15日 · 05:30–12:30 | Cricket: 1st and 2nd XI vs Rathkeale | 活动 |
| 2026年11月15日 · 13:30–14:00 | Chapel: Evening Prayer | 活动 |
| 2026年11月16日 – 2026年11月22日 · 共 7 天 | Week 6 - Duty House Selwyn | 活动 |
| 2026年11月16日 – 2026年11月20日 · 共 5 天 | Year 11: End of Year Program | 活动 |
| 2026年11月16日 · 04:30–07:30 | NCEA Examination: Calculus Level 3 | 活动 |
| 2026年11月16日 · 04:30–07:30 | NCEA Examination: Te Reo Maori Level 2 | 活动 |
| 2026年11月16日 · 09:00–12:00 | NCEA Examination: Chemistry Level 2 | 活动 |
| 2026年11月16日 · 09:00–12:00 | NCEA Examination: History Level 3 | 活动 |
| 2026年11月16日 · 09:00–12:00 | Scholarship Examination: Statistics | 活动 |
| 2026年11月16日 · 13:15–14:15 | Debating: Junior House Final | 活动 |
| 2026年11月17日 – 2026年11月19日 · 共 3 天 | D of E: Silver Qualifier Tramp | 活动 |
| 2026年11月17日 · 04:30–07:30 | Scholarship Examination: Accounting | 活动 |
| 2026年11月17日 · 09:00–12:00 | NCEA Examination: Biology Level 2 | 活动 |
| 2026年11月18日 · 04:30–07:30 | NCEA Examination: Health Level 3 | 活动 |
| 2026年11月18日 · 04:30–07:30 | NCEA Examination: Japanese Level 3 | 活动 |
| 2026年11月18日 · 04:30–07:30 | Scholarship Examination: Physics | 活动 |
| 2026年11月18日 · 09:00–12:00 | NCEA Examination: Physics Level 2 | 活动 |
| 2026年11月19日 · 全天 | Mitre 10 Tough Teen Competition | 活动 |
| 2026年11月19日 · 04:30–07:30 | NCEA Examination: Mathematics & Statistics Level 2 | 活动 |
| 2026年11月19日 · 04:30–07:30 | NCEA Examination: Spanish Level 3 | 活动 |
| 2026年11月19日 · 04:30–07:30 | Scholarship Examination: Economics | 活动 |
| 2026年11月19日 · 09:00–12:00 | NCEA Examination: Accounting Level 2 | 活动 |
| 2026年11月19日 · 09:00–12:00 | Scholarship Examination: Biology | 活动 |
| 2026年11月19日 · 11:30–15:30 | Porritt Lecture | 活动 |
| 2026年11月20日 · 03:15–03:15 | Source to Sea Training Ride | 活动 |
| 2026年11月20日 · 04:30–07:30 | NCEA Examination: Biology Level 2 | 活动 |
| 2026年11月20日 · 04:30–07:30 | NCEA Examination: Chinese Level 3 | 活动 |
| 2026年11月20日 · 04:30–07:30 | NCEA Examination: Drama Level 3 | 活动 |
| 2026年11月20日 · 09:00–12:00 | NCEA Examination: Chemistry Level 3 | 活动 |
| 2026年11月20日 · 09:00–12:00 | NCEA Examination: Drama Level 2 | 活动 |
| 2026年11月20日 · 09:00–12:00 | Scholarship Examination: Ag & Hort Science | 活动 |
| 2026年11月21日 – 2026年11月22日 · 共 2 天 | Cricket: 1st XI vs Kings College | 活动 |
| 2026年11月21日 – 2026年11月22日 · 共 2 天 | New Student Weekend | 活动 |
| 2026年11月21日 · 全天 | Rowing: Johns Trophy Regatta | 活动 |
| 2026年11月22日 · 04:30–05:00 | Chapel: Morning Prayer | 活动 |
| 2026年11月23日 – 2026年11月29日 · 共 7 天 | Week 7 - Duty House Godwin | 活动 |
| 2026年11月23日 · 04:30–07:30 | Scholarship Examination: English | 活动 |
| 2026年11月23日 · 09:00–12:00 | NCEA Examination: Ag & Hort Science Level 3 | 活动 |
| 2026年11月24日 · 04:30–07:30 | NCEA Examination: Ag & Hort Science Level 2 | 活动 |
| 2026年11月24日 · 04:30–07:30 | NCEA Examination: Statistics Level 3 | 活动 |
| 2026年11月24日 · 09:00–12:00 | NCEA Examination: Geography Level 3 | 活动 |
| 2026年11月24日 · 09:00–12:00 | NCEA Examination: History Level 2 | 活动 |
| 2026年11月25日 · 04:30–07:30 | Scholarship Examination: Calculus | 活动 |
| 2026年11月25日 · 09:00–12:00 | NCEA Examination: Accounting Level 3 | 活动 |
| 2026年11月25日 · 09:00–12:00 | Scholarship Examination: Drama | 活动 |
| 2026年11月26日 · 全天 | NCEA Examination: Media Studies Level 3 | 活动 |
| 2026年11月26日 · 04:30–07:30 | NCEA Examination: Media Studies Level 2 | 活动 |
| 2026年11月26日 · 09:00–12:00 | NCEA Examination: Health Level 2 | 活动 |
| 2026年11月27日 · 03:15–03:15 | Source to Sea Training Ride | 活动 |
| 2026年11月27日 · 04:30–07:30 | NCEA Examination: Economics Level 2 | 活动 |
| 2026年11月27日 · 04:30–07:30 | NCEA Examination: Music Studies Level 3 | 活动 |
| 2026年11月27日 · 09:00–12:00 | Scholarship Examination: History | 活动 |
| 2026年11月29日 · 全天 | Chapel Free Sunday | 活动 |
| 2026年11月30日 – 2026年12月2日 · 共 3 天 | Music: NZMEB Examinations Music School Rooms | 活动 |
| 2026年11月30日 – 2026年12月6日 · 共 7 天 | Week 8 - Duty House Bishops | 活动 |
| 2026年12月1日 · 09:00–12:00 | NCEA Examination: Music Level 2 | 活动 |
| 2026年12月2日 – 2026年12月3日 · 共 2 天 | Junior Examinations | 活动 |
| 2026年12月2日 · 全天 | Music: NZMEB Examinations: Prince Edward Auditorium | 活动 |
| 2026年12月3日 · 09:00–12:00 | NCEA Examination: Business Studies / Agribusiness | 活动 |
| 2026年12月4日 · 04:30–07:30 | NCEA Examination: Spanish Level 2 | 活动 |
| 2026年12月5日 · 全天 | Rowing: Jury Cup Regatta | 活动 |
| 2026年12月5日 – 2026年12月6日 · 共 2 天 | Rugby Sevens | 活动 |
| 2026年12月5日 – 2026年12月10日 · 共 6 天 | Source to Sea | 活动 |
| 2026年12月6日 · 13:30–14:00 | Chapel: Evening Prayer | 活动 |
| 2026年12月7日 – 2026年12月10日 · 共 4 天 | Cricket: Colts at Vettori Shield | 活动 |
| 2026年12月7日 – 2026年12月11日 · 共 5 天 | Week 9 - Duty House Harvey | 活动 |
| 2026年12月9日 · 11:00–12:00 | Junior Prizegiving | 活动 |
| 2026年12月9日 · 13:30–14:30 | WCS Carol Service | 活动 |
| 2026年12月11日 – 2026年12月13日 · 共 3 天 | Athletics: NZSS Championships | 活动 |
| 2026年12月11日 · 全天 | End of Term 4 | 活动 |
| 2026年12月11日 – 2026年12月13日 · 共 3 天 | Rowing: KR1 Regatta | 活动 |
| 2026年12月12日 – 2026年12月31日 · 共 20 天 | WCS Holidays | 活动 |
| 2027年1月1日 – 2027年1月27日 · 共 27 天 | WCS Holidays | 活动 |
| 2027年1月11日 – 2027年1月15日 · 共 5 天 | Cricket: Girls XI v Scotch College | 活动 |
| 2027年1月22日 – 2027年1月27日 · 共 6 天 | Rowing Camp | 活动 |
| 2027年1月25日 · 全天 | Wellington Anniversary Day | 活动 |
| 2027年1月28日 – 2027年1月31日 · 共 4 天 | Rowing: KR1 NI Championships | 活动 |
| 2027年1月28日 · 全天 | Staff PD and Meetings | 活动 |
| 2027年1月28日 · 11:00–11:01 | Year 13 Students return | 活动 |
| 2027年1月29日 – 2027年1月31日 · 共 3 天 | Cricket: 1st XI vs Rathkeale | 活动 |
| 2027年1月29日 · 全天 | New Student Day | 活动 |
| 2027年1月29日 · 04:30–05:15 | Powhiri for new students, staff and families | 活动 |
| 2027年1月30日 · 全天 | Athletics: Cooks Classic | 活动 |
| 2027年1月31日 · 12:30–12:31 | Returning Year 10 - 12 boarders in | 活动 |
| 2027年2月1日 · 03:30–04:00 | Blue Shirt Commissioning Service | 活动 |
| 2027年2月1日 · 06:00–10:00 | Lessons resume with Period 3 | 活动 |
| 2027年2月2日 · 10:15–10:45 | Chapel: Godwin House Communion Service | 活动 |
| 2027年2月2日 · 13:45–15:30 | Athletics Club Night | 活动 |
| 2027年2月3日 · 03:10–03:40 | Chapel: Grey House Communion Service | 活动 |
| 2027年2月4日 · 09:00–09:30 | Chapel: Selwyn House Communion Service | 活动 |
| 2027年2月4日 – 2027年2月5日 · 共 2 天 | House Camps | 活动 |
| 2027年2月7日 – 2027年2月8日 · 共 2 天 | Cricket: 1st XI vs St Peter's Cambridge | 活动 |
| 2027年2月8日 · 全天 | Waitangi Day Holiday | 活动 |
| 2027年2月9日 · 11:00–11:30 | Chapel: Bishops House Communion Service | 活动 |
| 2027年2月9日 · 13:45–15:30 | Athletics Club Night | 活动 |
| 2027年2月10日 · 03:10–03:40 | Chapel: Hadfield House Communion Service | 活动 |
| 2027年2月10日 · 13:30–15:30 | House Athletics Evening: Grey House Boys and Girls | 活动 |
| 2027年2月10日 · 13:30–15:30 | House Swimming Evening: Selwyn House Boys and Girls | 活动 |
| 2027年2月11日 · 10:15–10:45 | Chapel: Harvey House Communion Service | 活动 |
| 2027年2月11日 · 13:30–15:30 | House Athletics Evening: Harvey House Boys and Girls | 活动 |
| 2027年2月11日 · 13:30–15:30 | House Swimming Evening: Grey House Boys and Girls | 活动 |
| 2027年2月12日 – 2027年2月14日 · 共 3 天 | Rowing: KR1 Junior Regatta | 活动 |
| 2027年2月14日 – 2027年2月15日 · 共 2 天 | Cricket: 1st XI vs HIBS | 活动 |
| 2027年2月14日 · 全天 | Weekend Activity: Golf Trip to Waverley Club (RvD) | 活动 |
| 2027年2月15日 · 13:30–15:30 | House Athletics Evening: Hadfield House Boys and Girls | 活动 |
| 2027年2月15日 · 13:30–15:30 | House Swimming Evening: Harvey House Boys and Girls | 活动 |
| 2027年2月16日 · 13:45–15:30 | Athletics Club Night | 活动 |
| 2027年2月17日 · 13:30–15:30 | House Athletics Evening: Selwyn House Boys and Girls | 活动 |
| 2027年2月17日 · 13:30–15:30 | House Swimming Evening: Hadfield House Boys and Girls | 活动 |
| 2027年2月19日 · 03:30–08:00 | Geography: Level 3 Research Trip to Castlecliff and Kai Iwi | 活动 |
| 2027年2月21日 · 全天 | Cricket: 1st XI vs Wellington College | 活动 |
| 2027年2月21日 · 全天 | Weekend Activity: Tama Lakes Tramp (RvD) | 活动 |
| 2027年2月23日 · 13:45–15:30 | Athletics Club Night | 活动 |
| 2027年2月25日 – 2027年2月28日 · 共 4 天 | Rowing: NISS Championships | 活动 |
| 2027年2月28日 – 2027年3月1日 · 共 2 天 | Cricket: 1st, 2nd XI, Colts and Girls XI vs St Paul's Collegiate | 活动 |
| 2027年3月2日 · 13:45–15:30 | Athletics Club Night | 活动 |
| 2027年3月3日 · 全天 | Cricket: 1st XI CD Qualifier Fixture | 活动 |
| 2027年3月5日 – 2027年3月7日 · 共 3 天 | Collegiate Weekend | 活动 |
| 2027年3月5日 · 04:45–07:15 | Swimming: Individual Championships | 活动 |
| 2027年3月6日 · 03:00–06:30 | Tennis: Interhouse Event and School Championships | 活动 |
| 2027年3月6日 · 12:00–16:00 | Athletics: Interhouse Event | 活动 |
| 2027年3月7日 · 04:00–04:40 | Chapel for Selwyn, Grey and Godwin | 活动 |
| 2027年3月7日 · 05:00–05:40 | Chapel for Harvey, Hadfield and Bishops | 活动 |
| 2027年3月9日 · 全天 | Geography: Level 1 and 2 Research Trip to Tongariro | 活动 |
| 2027年3月9日 · 13:45–15:30 | Athletics Club Night | 活动 |
| 2027年3月10日 · 06:00–12:30 | Cricket: 2nd XI v Lindisfarne College | 活动 |
| 2027年3月10日 · 09:00–10:00 | Auckland Uni Liaison Visit | 活动 |
| 2027年3月12日 – 2027年3月21日 · 共 10 天 | Rowing: NZSS Rowing Championships | 活动 |
| 2027年3月14日 · 全天 | Chapel Free Sunday | 活动 |
| 2027年3月14日 · 全天 | Weekend Activity: Golf Trip to Rangitikei (RvD) | 活动 |
| 2027年3月15日 – 2027年3月16日 · 共 2 天 | Cricket: 1st XI CD Finals | 活动 |
| 2027年3月15日 – 2027年3月19日 · 共 5 天 | Tapuwae Camp Year 10 | 活动 |
| 2027年3月16日 · 13:45–15:30 | Athletics Club Night | 活动 |
| 2027年3月19日 – 2027年3月20日 · 共 2 天 | Cricket: 1st XI vs Christ's College | 活动 |
| 2027年3月19日 · 全天 | Tour Day | 活动 |
| 2027年3月21日 · 全天 | Cricket: 1st XI vs Willows | 活动 |
| 2027年3月23日 · 13:45–15:30 | Athletics Club Night | 活动 |
| 2027年3月26日 – 2027年3月30日 · 共 5 天 | Easter Holiday | 活动 |
| 2027年3月26日 · 全天 | Good Friday | 活动 |
| 2027年3月29日 · 全天 | Easter Monday | 活动 |
| 2027年4月2日 – 2027年4月4日 · 共 3 天 | Big School Society Reunion Weekend | 活动 |
| 2027年4月3日 – 2027年4月4日 · 共 2 天 | Athletics: North Island Secondary Schools Athletics Championships | 活动 |
| 2027年4月4日 · 05:30–06:00 | Chapel: Morning Prayer | 活动 |
| 2027年4月6日 · 04:10–04:25 | Full School Singing Practice in Bidwill Quad | 活动 |
| 2027年4月6日 · 14:45–16:30 | Athletics Club Night | 活动 |
| 2027年4月8日 · 04:30–05:15 | Summer Sports and Cultural Awards Assembly | 活动 |
| 2027年4月8日 · 11:30–13:00 | Parent Teacher Interviews: Years 11 - 13 | 活动 |
| 2027年4月9日 · 全天 | Rowing: Interhouse Regatta | 活动 |
| 2027年4月9日 · 10:00–11:00 | WCS ANZAC Service | 活动 |
| 2027年4月9日 · 11:00–11:01 | End of Term 1 | 活动 |
| 2027年4月9日 · 11:30–13:00 | Parent Teacher Interviews: Years 11-13 | 活动 |
| 2027年4月9日 · 14:00–16:00 | Rowing: Awards Dinner | 活动 |
| 2027年4月10日 – 2027年4月26日 · 共 17 天 | WCS Holidays | 活动 |
| 2027年4月12日 – 2027年4月14日 · 共 3 天 | Hockey: 1st XI Girls to ANZAC Tournament in Auckland | 活动 |
| 2027年4月24日 · 全天 | Rugby: 1st XV v PNBHS | 活动 |
| 2027年4月26日 · 全天 | ANZAC Day | 活动 |
| 2027年4月27日 · 全天 | St George's Start of Term 2 | 活动 |
| 2027年4月28日 · 10:00–11:00 | Otago Uni Liaison visit | 活动 |
| 2027年4月30日 · 全天 | Music: International Jazz Day | 活动 |
| 2027年5月8日 · 08:00–10:00 | Rugby: CNI Fixture vs St Peters Cambridge | 活动 |
| 2027年5月9日 · 全天 | Golf: WCS Championships | 活动 |
| 2027年5月15日 – 2027年5月16日 · 共 2 天 | Sleep Over Weekend | 活动 |
| 2027年5月15日 · 08:00–10:00 | Rugby: CNI Fixture vs Feilding High School | 活动 |
| 2027年5月22日 · 全天 | Rugby: CNI Fixture vs Lindisfarne TBC | 活动 |
| 2027年5月24日 · 全天 | Cross Country: Interhouse Relays | 活动 |
| 2027年5月29日 · 全天 | Rugby: CNI Fixture v FDMC TBC | 活动 |
| 2027年6月1日 · 全天 | Music: NZ Chamber Music Competition | 活动 |
| 2027年6月4日 · 全天 | Cross Country: Interhouse Competition | 活动 |
| 2027年6月5日 · 08:00–10:00 | Rugby: CNI Fixture vs Wesley College | 活动 |
| 2027年6月6日 · 全天 | Chapel Free Sunday | 活动 |
| 2027年6月7日 · 全天 | King's Birthday | 活动 |
| 2027年6月12日 · 08:00–10:00 | Rugby: CNI Fixture vs Mata Mata | 活动 |
| 2027年6月19日 – 2027年6月20日 · 共 2 天 | Cross Country: NZSS Championships | 活动 |
| 2027年6月19日 · 08:00–10:00 | Rugby: CNI Fixture vs St Paul's | 活动 |
| 2027年6月21日 · 全天 | Rugby: Quad Squad departs | 活动 |
| 2027年6月22日 – 2027年6月24日 · 共 3 天 | Rugby: Quadrangular Tournament: Wellington | 活动 |
| 2027年6月25日 · 全天 | Matariki Holiday | 活动 |
| 2027年6月26日 · 08:00–10:00 | Rugby: CNI Fixture vs St John's Hamilton | 活动 |
| 2027年6月28日 – 2027年7月2日 · 共 5 天 | Week 10 - Duty House Harvey | 活动 |
| 2027年7月1日 · 12:00–16:00 | House Music Performances (TBC) | 活动 |
| 2027年7月2日 · 全天 | End of Term 2 | 活动 |
| 2027年7月2日 · 全天 | House Music Judging (TBC) | 活动 |
| 2027年7月3日 – 2027年7月18日 · 共 16 天 | WCS Holidays | 活动 |
| 2027年7月24日 · 08:00–10:00 | Rugby: CNI Fixture vs St John's Hastings | 活动 |
| 2027年7月31日 · 全天 | Rugby: CNI Semi Finals | 活动 |
| 2027年8月7日 · 全天 | Rugby: CNI Finals | 活动 |
| 2027年8月13日 · 全天 | Tour Day | 活动 |
| 2027年8月17日 · 04:10–04:25 | Tikanga: House Practices | 活动 |
| 2027年8月20日 – 2027年8月22日 · 共 3 天 | Collegiate Weekend | 活动 |
| 2027年8月20日 · 11:30–13:00 | Subject Options: Session 1 | 活动 |
| 2027年8月21日 · 04:30–06:00 | Subject Options: Session 2 | 活动 |
| 2027年8月21日 · 08:00–09:00 | WCSOBGA AGM (TBC) | 活动 |
| 2027年8月22日 · 05:00–05:45 | Chapel: Godwin, Grey & Harvey | 活动 |
| 2027年8月22日 · 06:00–06:45 | Chapel: Bishops, Hadfield & Selwyn | 活动 |
| 2027年8月22日 · 07:15–08:15 | Tikanga: Interhouse Competition | 活动 |
| 2027年8月29日 · 全天 | Chapel-Free Sunday | 活动 |
| 2027年8月30日 – 2027年9月4日 · 共 6 天 | National Tournament Week | 活动 |
| 2027年9月12日 · 12:30–13:30 | Chapel: Battle of Britain Service (TBC) | 活动 |
| 2027年9月24日 · 全天 | End of Term 3 | 活动 |
| 2027年9月24日 · 04:30–05:15 | Winter Sports and Cultural Awards Assembly | 活动 |
| 2027年9月24日 · 05:15–06:30 | Debating: Senior House Final | 活动 |
| 2027年9月25日 – 2027年10月10日 · 共 16 天 | WCS Holidays | 活动 |
| 2027年10月11日 · 全天 | Start of Term 4 | 活动 |
